구분 | 2014년 (K-IFRS) |
2013년 (K-IFRS) |
2012년 (K-IFRS) |
---|---|---|---|
유동비율 | 121.20% | 117.80% | 177.80% |
부채비율 | 183.60% | 310.40% | 310.40% |
차입금의존도 | 30.60% | 0.00% | 26.20% |
영업이익대비이자보상배율 | - | 1.03배 | 1.75배 |
구분 | 2014년 (K-IFRS) |
2013년 (K-IFRS) |
2012년 |
---|---|---|---|
매출액영업이익률 | -0.10% | 1.00% | 1.90% |
매출액순이익률 | -0.70% | 1.20% | -1.70% |
총자산이익률 | -1.10% | 2.30% | -3.10% |
자기자본순이익률 | -3.10% | 8.60% | -12.90% |
구분 | 2014년 (K-IFRS) |
2013년 (K-IFRS) |
2012년 |
---|---|---|---|
매출액증가율 | 76.20% | 4.80% | 18.40% |
영업이익증가율 | -118.90% | -43.50% | -239.30% |
당기순이익증가율 | - | - | 119.80% |
총자산증가율 | 136.30% | -1.10% | 4.10% |
자산회전율 | 2.08회 | 1.97회 | 1.91회 |