投资者

INVESTMENT

投资指标

安全性指标

区分 2024年 2023年 2022年 2021年
流动比率(%) 111.58 103.16 80.10 64.66
资产负债率(%) 26.60 32.45 51.73 50.58
借款依赖度 0.19 0.22 0.27 0.25
利息保障倍数 2.63 2.07 2.17 2.00

盈利能力指标

区分 2024年 2023年 2022年 2021年
营业利润率(%) 31.63 31.89 34.36 30.08
销售净利率(%) 104.26 123.91 31.74 -47.31
总资产收益率(%) 10.56 12.60 3.12 -4.72
净资产收益率(%) 13.37 16.69 4.73 -7.11

成长性及营运能力指标

区分 2024年 2023年 2022年 2021年
销售增长率(%) 7.91 5.62 2.36 -7.37
营业利润增长率(%) 7.01 -1.99 16.95 -27.71
净利润增长率(%) -9.20 312.24 168.69 64.57
总资产增长率(%) 8.32 2.03 4.05 -6.21
资产周转率(次) 10.13 10.17 9.82 9.98